Tilbudstjek
Hver nat tjekker vi de varer, som butikkerne viser med en førpris. Er de faktisk billigere end i oktober? Opdateret 9. november 2026.
I nat havde 87.164 varer, som flere butikker sælger, en førpris hos mindst én butik. 26.147 af dem kan vi sammenligne med oktober:
- Butikkernes førpriser lover en rabat på 21,3 % (median).
| Kategori | Kan sammenlignes | Billigere | Samme pris | Dyrere |
|---|---|---|---|---|
| Køretøjer og dele | 6.837 | 4,4 % | 89,1 % | 6,5 % |
| Tøj og tilbehør | 6.447 | 57,7 % | 39,6 % | 2,7 % |
| Isenkram | 5.596 | 31,8 % | 60,3 % | 7,8 % |
| Hjem og have | 3.014 | 34,5 % | 47,3 % | 18,1 % |
| Sportsartikler | 1.290 | 21,4 % | 76,9 % | 1,7 % |
| Elektronik | 884 | 10,0 % | 88,0 % | 2,0 % |
| Møbler | 507 | 6,5 % | 75,0 % | 18,5 % |
| Sundhed og skønhed | 426 | 54,9 % | 34,3 % | 10,8 % |
| Kunst og underholdning | 330 | 39,1 % | 30,9 % | 30,0 % |
| Medier | 231 | 9,5 % | 89,6 % | 0,9 % |
| Legetøj og spil | 213 | 69,5 % | 25,4 % | 5,2 % |
| Dyr og tilbehør til kæledyr | 148 | 22,3 % | 76,4 % | 1,4 % |
| Erhverv og industri | 73 | 28,8 % | 67,1 % | 4,1 % |
| Fødevarer, drikkevarer og tobak | 68 | 54,4 % | 41,2 % | 4,4 % |
| Baby og småbørn | 34 | 61,8 % | 35,3 % | 2,9 % |
| Kameraer og optik | 19 | 31,6 % | 57,9 % | 10,5 % |
| Kufferter og tasker | 15 | 6,7 % | 86,7 % | 6,7 % |
| Kontorforsyning | 12 | 41,7 % | 58,3 % | 0,0 % |
Sådan tjekker vi
- Vi ser på varer på lager, som mindst to butikker sælger, og hvor mindst én butik viser en førpris ved siden af prisen.
- Vi sammenligner dagens laveste pris hos butikkerne med den laveste pris, vi så på varen i oktober. Kendte vi ikke varen i oktober, er den ikke med.
- Højst 1 % forskel tæller som samme pris.
- Tallene siger ikke noget om den enkelte butik, og vi viser ikke, hvilke butikker der har hvilke tilbud.