Semper Havregrød med Æble & Pære 250 g
Ingredienser
| Skummetmælk, sigtet havremel, fløde, havremel, vallepulver (fra mælk), æblejuicekoncentrat 8%, rapsolie, solsikkeolie, pærejuicekoncentrat 4%, mælkeprotein, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (a, d, e, c, tiamin, niacin, b6, folsyre, b12, pantotensyre). |
Næringsindhold
| Energi | 1976 kJ / 471 kcal |
| Fedt | 20 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | 25 g |
| Kostfibre | 2 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0,39 g |
| Kalium | 760 |
| Fosfor | 359 |
| Calcium | 600 |
| Jern | 8,5 |
| Jod | 100 |
| Magnesium | 63,9 |
| Natrium | 158 |
| Zink | 4 |
| Chlorid | 372 |
| Folat/Folsyre | 45 |
| Niacin | 6 |
| Riboflavin | 0,5 |
| Thiamin | 0,7 |
| Cholin | 100 |
| Vitamin A | 350 |
| Vitamin C | 80 |
| Vitamin D | 6,5 |
| Vitamin E | 7 |
| Pantothensyre | 2 |
| Vitamin B12 | 1 |
| Vitamin B6 | 0,4 |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 9,6 g |
| Flerumættede fedtsyrer | 5,7 g |
- Kategori: Dagligvarer > Konserves > Til de små
- GTIN: 7310100948397
| Forhandlere | Lagerstatus | Pris | |
|---|---|---|---|
| Hverdag.dk | in stock | DKK 22,18 | Besøg |